Goodness Dental
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 56.7/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #7 de 15 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-25
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#756.7/100
- Para expatriados#953.5/100
- Para implantes dentales#849/100
- Para urgencias dentalesno participa
- Transparencia de precios#840.8/100
- Clínicas de habla inglesa#958.3/100
- Para familias y niñosno participa
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)#256.7/100
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ✓ Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — Anestesia general / sedación profunda documentada Site explicitly describes general anesthesia (patient completely asleep, cannot be aroused) as an option distinct from conscious IV sedation [goodness-dental-sedation]
Resumen
Goodness Dental es una clínica multiespecialidad de propiedad estadounidense en Escazú, San José, fundada por el Dr. Peter Aborn, con un amplio equipo bilingüe de especialistas (prostodoncistas, endodoncistas, periodoncistas y cirujanos maxilofaciales). Ofrece implantes, odontología estética, All-on-4/6 y restauración de boca completa, y se promociona a nivel internacional. Los precios no se publican en el sitio.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 20 de 20 puntos.
- Reputación y reseñas: 16.5 de 20 puntos.
- No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 0 de 15 puntos verificables (falta: precios o rangos de precios publicados; precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio del implante indicado; precio de la consulta indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s1] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas [s1] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s1] | 2/2 |
| ✓ | Fotografías reales de la clínica [s1] | 2/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s1] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s1] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s1] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✗ | Precios o rangos de precios publicados [s1] | 0/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del implante indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la consulta indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [s1] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ◐ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-25 [goodness-dental-refresh] | 5/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google [goodness-dental-refresh] | 2.5/3 |
| ✓ | Frescura de las reseñas [goodness-dental-refresh] | 3/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ✓ | Sin quejas recurrentes [s1] | 2/2 |
| ✓ | Sin patrones de reseñas sospechosos [s1] | 2/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [s1] | 1/1 |
| ✓ | Presencia en TripAdvisor [s1] | 0.5/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas [s1] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para pacientes internacionales.
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist San José", "English speaking dentist San José", "dental implants San José", "emergency dentist San José", "San José dental clinic for expats".
| ? | Se menciona en la consulta: best dentist San José | 0/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: English speaking dentist San José | 0/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: dental implants San José | 0/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: emergency dentist San José | 0/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: San José dental clinic for expats | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ? | Calidad de la indexación en Google | 0/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s1] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: aún no contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr. Peter Aborn [s1] [goodness-dental-doclic] | Prosthodontics / cosmetic and implant dentistry (founder, NYU-trained) | 160898 (Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica) |
| Dr. Andrés Brenes [s1] [goodness-dental-doclic] | Chief Prosthodontist | 424210 (Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica) |
| Dr. Alejandro Sáenz [s1] [goodness-dental-doclic] | Chief Oral and Maxillofacial Surgeon | 1375093 (Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica) |
| Dr. Mauricio Briceño [s1] [goodness-dental-doclic] | Oral and Periodontal Surgeon | 258904 (Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica) |
| Dr. Mauricio Madrigal [s1] [goodness-dental-doclic] | Chief Endodontist | 210902 (Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica) |
| Dr. Laura Masís [s1] [goodness-dental-doclic] | Periodontics | 288905 (Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica) |
| Dr. Eduardo Corrales [goodness-dental-roster-2026-09-10] | General dentistry | no verificado |
| Dr. Laura Rodríguez [goodness-dental-roster-2026-09-10] | General dentistry | no verificado |
| Dr. Jorge Cruz [goodness-dental-roster-2026-09-10] [goodness-dental-doclic-twin] | General dentistry | no publicada |
Los dentistas figuran con nombre; sus números de licencia aún no se han contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización.
Señales de alerta
No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas que revisamos.
Datos que no pudimos verificar
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Infraestructura médica: Ortodoncia
- Infraestructura médica: Odontología pediátrica
- Infraestructura médica: Atención de urgencias
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Horario de apertura conveniente
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: best dentist San José
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: English speaking dentist San José
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: dental implants San José
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: emergency dentist San José
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: San José dental clinic for expats
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
- Visibilidad en IA y buscadores: Calidad de la indexación en Google
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://www.goodnessdental.com/ |
|---|---|
| Teléfono | +1 866-218-1036 |
| https://www.facebook.com/GoodnessDentalCenter/ | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | Habitat Empresarial Escazú, Floor 3, Escazú, San José 10201, Costa Rica |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.goodnessdental.com/about-us/dental-team/ | specialist names and specializations, bilingual team | 2026-07-14 |
| s2 | https://www.goodnessdental.com/contact-us/ | address and phone in Escazú | 2026-07-14 |
| s3 | https://smilejet.app/ | Google rating 4.6 and review count 259 (SmileJet-cached) | 2026-07-14 |
| goodness-dental-refresh | https://www.google.com/maps/place/Goodness+Dental+Costa+Rica/@9.932… | most recent review posted about 1 month before 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| goodness-dental-sedation | https://www.goodnessdental.com/dental-procedures/sedation-dentistry… | "During general anesthesia, you are completely asleep and cannot be aroused. General anesthesia requires breathing support, while an anesthesiologist monitors your vital signs." | 2026-08-25 |
| goodness-dental-doclic | https://www.colegiodentistas.org/listado-odontologos/ | searched: SAENZ ALEJANDRO, then ALEJANDRO SAENZ — CCDCR registry shows ALEJANDRO SAENZ GUTIERREZ, código 1375093, especialidad CIRUGIA ORAL-MAXILOFACIAL, Estado Activo — exact specialty match to clinic's 'Chief Oral and Maxillofacial Surgeon'. Same registrant also matches a same-named doctor listed at DDS Dental Costa Rica. | 2026-08-26 |
| goodness-dental-roster-2026-09-10 | https://www.goodnessdental.com/about-us/dental-team/ | The clinic's own dental-team page, read in full 2026-09-10: it names Eduardo Corrales, Laura Rodríguez, Jorge Cruz, Andrés Brenes, Alejandro Sáenz, Mauricio Briceño and Mauricio Madrigal — that is, every dentist either of the two twin cards listed except Peter Aborn and Laura Masís, whose surnames do not occur on the page — alongside Carlos Fiorito, David Chin Wo Astúa, Emilio Ramirez, Enid Murillo, Esteban Cascante, Jennifer Guevara, Karen Yurell, Melissa Jiménez and Monica Arguedas. | 2026-09-10 |
| goodness-dental-doclic-twin | https://www.colegiodentistas.org/listado-odontologos/ | searched: 'Jorge Cruz' and 'Jorge Cruz Cruz' on CCDCR Listado Odontólogos (2026-08-25) — no matching record; confirmed the search engine is functioning by also searching 'Cruz' alone (19+ active/suspended Cruz-surnamed dentists returned, none named Jorge). No record of a dentist named Jorge Cruz found in Costa Rica's sole open dentist registry. [Recorded here 2026-09-10 by copying the reading from the twin card costarica-dental (same clinic, same dentist); the register was not re-read on that date.] | 2026-08-25 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-09-10 | Twin parity (costarica-dental / sanjose-dental publish the same clinic): the two cards named seven different dentists between them, and the clinic's own dental-team page read 2026-09-10 names all seven. 3 dentist(s) named only on the twin card are added here with the twin's licence value, specialization and register reading. The page also names nine dentists neither card carries and does not name Peter Aborn or Laura Masís; neither is acted on by this pass. |
| 2026-08-26 | License verification 2026-08-26 against CCDCR (no clinic/establishment register exists for Costa Rica; clinic-level licensing not searched): all 6 named doctors matched active CCDCR records, most confirmed by matching registered specialty; Dr. Mauricio Briceño's registered specialty (health-services administration) differs from the clinic's marketing description. |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): documented as available. Site explicitly describes general anesthesia (patient completely asleep, cannot be aroused) as an option distinct from conscious IV sedation |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: website returned HTTP 403 to automated fetch but loaded live in-browser (confirmed live); not permanently closed per Maps; Google rating changed 4.6->4.7, review count changed 259->492; Maps profile lists phone +1 866-218-1036 vs stored +506 4037-0040 (recorded as correction, not independently confirmed on-site due to fetch block); captured Maps URL, geo coordinates, and review recency (within_3_months). |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.